Skip to content

Price by warehouse

Price by warehouse

Suja Organic Ginger Orange Immunity Shots, 2 fl oz, 10-count

Lowest now
$10.49 at Ankeny, IA and 115 others
Highest now
$15.69 at Tallahassee, FL
Low to high, all warehouses

262 warehouses

Compare Warehouse Trend Now Change Low High Last change
#1630, 565 mi $10.49 +$0.52 $5.97 $14.99 Nov 6, 2026
#376, 190 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1577, Avon, IN, 179 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#343, Avon, OH, 116 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Oct 22, 2026
#1122, 717 mi $10.49 +$0.52 $1.97 $14.99 Nov 6, 2026
#580, Chicago, IL, 277 mi $10.49 No change $10.49 $10.49 Nov 6, 2026
#1162, 402 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1380, 1,008 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1037, 183 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#371, 300 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1088, 290 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1226, 120 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1087, 620 mi $10.49 +$0.52 $9.97 $14.99 Nov 6, 2026
#346, Indianapolis, IN, 162 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1185, 62 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1384, 277 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1646, 636 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1107, Chicago, IL, 277 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#632, 13 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#341, 179 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#372, Minneapolis, MN, 638 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1111, 466 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1325, 409 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#384, Cincinnati, OH, 83 mi $10.49 +$6.52 $3.97 $14.99 Nov 6, 2026
#1422, 660 mi $10.49 +$0.52 $5.97 $14.99 Nov 6, 2026
#1363, 617 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1277, 207 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1126, 350 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1160, Columbus, OH, 8 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1664, 546 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#783, 630 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1331, 276 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1197, 110 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1161, 139 mi $10.49 -$4.90 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#347, Indianapolis, IN, 171 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1744, 275 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1716, Flint, MI, 209 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#348, 292 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#628, 344 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1222, 409 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#784, 242 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#786, Brighton, MI, 180 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#391, Livonia, MI, 172 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#373, 608 mi $10.49 +$0.52 $5.97 $14.99 Nov 6, 2026
#1191, 211 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1237, 692 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#774, 317 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#378, 306 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#374, Shelby Township, MI, 184 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1836, Lawrence, KS, 660 mi $10.49 No change $10.49 $10.49 Oct 30, 2026
#1838, 611 mi $10.49 -$4.50 $10.49 $14.99 Nov 6, 2026
#349, 629 mi $10.49 +$4.52 $5.97 $14.99 Nov 6, 2026
#1156, 154 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1632, 83 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#380, Chicago, IL, 279 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1285, 722 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1238, 188 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Oct 22, 2026
#1353, 350 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#393, 177 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1060, Manchester, MO, 412 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Oct 20, 2026
#648, 637 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1021, 619 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#344, Cleveland, OH, 135 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1085, 286 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1209, 345 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#370, 249 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1074, 300 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#390, Livonia, MI, 168 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1020, 401 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1420, 259 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1183, Granger, IN, 205 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#779, Mount Prospect, IL, 296 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1268, Kansas City, MO, 619 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#634, Louisville, KY, 179 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1443, Naperville, IL, 296 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1243, Plain City, OH, 14 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1690, Omaha, NE, 697 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#342, 298 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1212, 335 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Oct 19, 2026
#383, 287 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1666, 159 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1635, 104 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1153, North Riverside, IL, 282 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#388, 290 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1803, 354 mi $10.49 -$4.50 $10.49 $14.99 Nov 6, 2026
#1012, 692 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#647, 278 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1743, 652 mi $10.49 -$4.50 $10.49 $14.99 Oct 19, 2026
#369, 626 mi $10.49 -$4.90 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1194, 114 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1101, 346 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1106, Ann Arbor, MI, 161 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1388, 293 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1198, 312 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1125, Rochester, MN, 564 mi $10.49 +$0.52 $5.97 $14.99 Nov 6, 2026
#394, Roseville, MI, 175 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1227, Indianapolis, IN, 165 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#368, Saint Louis, MO, 405 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#387, 300 mi $10.49 -$4.50 $10.49 $14.99 Nov 6, 2026
#1159, 748 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1486, 583 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1040, Saint Charles, IL, 309 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1344, Saint Cloud, MN, 686 mi $10.49 +$0.52 $9.97 $14.99 Nov 6, 2026
#377, Saint Louis Park, MN, 630 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#382, Saint Peters, MO, 414 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#625, 113 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1121, 392 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1007, 123 mi $10.49 -$4.90 $5.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1279, 355 mi $10.49 +$0.52 $9.97 $14.99 Nov 6, 2026
#1488, Saint Louis, MO, 403 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1491, 396 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#788, 575 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1119, West Fargo, ND, 842 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1272, 612 mi $10.49 -$4.50 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#744, 247 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#1763, 307 mi $10.49 -$4.90 $10.49 $15.39 Nov 6, 2026
#682, Albany, OR, 2,052 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#116, 1,331 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#9, 2,036 mi $10.89 -$4.50 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#10, 3,105 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Oct 19, 2026
#676, 1,168 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#106, Shoreline, WA, 2,009 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#439, 1,157 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#691, 1,674 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1216, 2,019 mi $10.89 -$4.50 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1696, 1,968 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1644, 1,350 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#761, 1,721 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1278, 2,000 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#735, West Bountiful, UT, 1,514 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#96, 1,468 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1653, 1,686 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#662, Burlington, WA, 2,010 mi $10.89 +$0.92 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#738, Phoenix, AZ, 1,655 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#737, Las Vegas, NV, 1,759 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1287, 2,062 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#736, 1,659 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#97, 2,023 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#103, 1,757 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#773, Coeur D' Alene, ID, 1,751 mi $10.89 +$0.92 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1029, Covington, WA, 1,998 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#468, Littleton, CO, 1,159 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1014, Colorado Springs, CO, 1,158 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1086, Camas, WA, 2,018 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#17, 2,055 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#114, Everett, WA, 2,003 mi $10.89 +$0.92 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1342, 3,033 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#61, 2,007 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#624, 2,021 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#481, 1,653 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Oct 20, 2026
#674, 1,667 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#637, 1,265 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#633, 1,519 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#673, 1,755 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#692, 2,040 mi $10.89 -$4.50 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1379, 1,506 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#110, 1,995 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#107, 2,566 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1746, 1,642 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#486, 1,861 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#8, 2,001 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#740, 2,028 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1588, 1,998 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#733, 1,515 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1633, 1,506 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1628, 1,165 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1190, 2,006 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#642, Marysville, WA, 2,002 mi $10.89 -$4.50 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1343, 1,729 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1028, 1,644 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#67, 1,617 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#764, 1,516 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#490, Phoenix, AZ, 1,660 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1298, Spokane, WA, 1,779 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#63, Anchorage, AK, 3,102 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Oct 19, 2026
#1652, Denver, CO, 1,153 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1016, Albuquerque, NM, 1,332 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#431, Tucson, AZ, 1,643 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#734, 1,736 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#484, 1,509 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1058, Phoenix, AZ, 1,655 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1022, 1,154 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Oct 22, 2026
#827, Phoenix, AZ, 1,665 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Oct 19, 2026
#1033, 1,531 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#2, 2,020 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#466, 1,651 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#660, 2,007 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1620, 1,646 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1225, 1,997 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1718, 1,865 mi $10.89 -$4.50 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1703, 2,028 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1441, 1,523 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1073, 2,076 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1764, St. George, UT, 1,659 mi $10.89 -$4.10 $4.97 $15.39 Nov 6, 2026
#667, Albuquerque, NM, 1,329 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#644, Gilbert, AZ, 1,651 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#443, Littleton, CO, 1,169 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1320, Henderson, NV, 1,762 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1079, Tucson, AZ, 1,642 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1492, 2,047 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#113, 1,516 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Oct 19, 2026
#487, 1,517 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1383, 1,520 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#427, 1,650 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1, 2,008 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#639, 2,045 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1027, 1,165 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#13, 2,024 mi $10.89 -$4.50 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1019, 1,521 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#770, Ogden, UT, 1,516 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1118, 1,509 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#670, 1,776 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1709, Las Vegas, NV, 1,767 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#672, Saint George, UT, 1,653 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#685, Las Vegas, NV, 1,768 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#480, 1,171 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1375, 1,677 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1796, Syracuse, UT, 1,522 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Oct 21, 2026
#95, 2,014 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#436, 1,661 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#465, Phoenix, AZ, 1,658 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#629, 1,161 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#111, 2,032 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1178, 1,157 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#407, 1,636 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#6, 2,004 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#64, 2,036 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#145, 1,634 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1013, 1,921 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#772, Vancouver, WA, 2,024 mi $10.89 -$4.50 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#1030, Colorado Springs, CO, 1,164 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#1059, 2,085 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#112, East Wenatchee, WA, 1,912 mi $10.89 +$0.92 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#622, Salt Lake City, UT, 1,519 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#440, Westminster, CO, 1,166 mi $10.89 -$4.10 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#766, 2,033 mi $10.89 -$4.50 $9.97 $15.39 Nov 6, 2026
#747, 2,000 mi $10.89 -$4.50 $10.89 $15.39 Nov 6, 2026
#462, 1,950 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#452, San Diego, CA, 1,941 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#781, 1,952 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#121, 1,866 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#418, 1,961 mi $11.39 No change $11.39 $11.39 Nov 6, 2026
#469, 1,944 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#746, 1,935 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#130, Los Angeles, CA, 1,972 mi $11.39 No change $11.39 $11.39 Nov 6, 2026
#488, San Diego, CA, 1,949 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#401, San Diego, CA, 1,953 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#1390, 1,929 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#775, 1,940 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#460, Chula Vista, CA, 1,948 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#483, San Diego, CA, 1,951 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#1080, 1,939 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#403, 1,940 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#491, 1,930 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#124, 1,946 mi $11.39 -$4.10 $11.39 $15.89 Nov 6, 2026
#1232, Columbia, SC, 420 mi $15.69 No change $15.69 $15.69 Jan 20, 2025
#1587, Raleigh, NC, 378 mi $15.69 No change $15.69 $15.69 Jan 21, 2025
#1009, 554 mi $15.69 No change $15.69 $15.69 Jan 18, 2025
#1448, 341 mi $15.69 No change $15.69 $15.69 Jan 19, 2025
#1485, 553 mi $15.69 No change $15.69 $15.69 Jan 23, 2025
#1366, 655 mi $15.69 No change $15.69 $15.69 Jan 18, 2025
#1026, 660 mi $15.69 No change $15.69 $15.69 Jan 19, 2025

Saved