Price by warehouse
Nature's Garden Probiotic Lemon & Berry Trail Mixers, 1oz, 24-count
- Lowest now
- $3.50 at Chino Hills, CA
- Highest now
- $13.99 at Westminster Bus Ctr, CA
Low to high, all warehouses
305 warehouses
| Compare | Warehouse | Trend | Now | Change | Low | High | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #473, 1,948 mi | $3.50 | No change | $3.50 | $3.50 | Apr 28, 2026 | ||
| #1364, 862 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #336, 830 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #1323, 958 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 18, 2025 | ||
| #1389, Dallas, GA, 429 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #357, Jacksonville, FL, 676 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #621, Fort Myers, FL, 934 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #351, 929 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #687, Honolulu, HI, 4,503 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Nov 5, 2025 | ||
| #762, Lancaster, CA, 1,953 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 3, 2025 | ||
| #180, 939 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #366, Buford, GA, 411 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #1009, 554 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 18, 2025 | ||
| #1319, Mount Pleasant, SC, 521 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 17, 2025 | ||
| #1332, North Miami, FL, 985 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #354, 952 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #93, 924 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #88, Pompano Beach, FL, 960 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #1366, 655 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 18, 2025 | ||
| #1123, Sarasota, FL, 880 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #1675, Mcdonough, GA, 453 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #1717, 898 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #1738, 764 mi | $4.97 | No change | $4.97 | $4.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #671, 1,984 mi | $5.97 | No change | $5.97 | $5.97 | Oct 10, 2025 | ||
| #1038, 4,514 mi | $5.97 | No change | $5.97 | $5.97 | Oct 10, 2025 | ||
| #640, Lihue, HI, 4,556 mi | $5.97 | No change | $5.97 | $5.97 | Oct 10, 2025 | ||
| #119, Kahului, HI, 4,445 mi | $5.97 | No change | $5.97 | $5.97 | Oct 10, 2025 | ||
| #1318, 1,966 mi | $5.97 | No change | $5.97 | $5.97 | Oct 10, 2025 | ||
| #441, 1,882 mi | $5.97 | No change | $5.97 | $5.97 | Oct 10, 2025 | ||
| #1010, 1,912 mi | $5.97 | No change | $5.97 | $5.97 | Oct 10, 2025 | ||
| #485, Waipahu, HI, 4,505 mi | $5.97 | No change | $5.97 | $5.97 | Oct 10, 2025 | ||
| #677, 1,974 mi | $6.97 | No change | $6.97 | $6.97 | Sep 27, 2025 | ||
| #1267, San Jose, CA, 2,086 mi | $6.97 | No change | $6.97 | $6.97 | Aug 18, 2025 | ||
| #777, 1,962 mi | $6.97 | No change | $6.97 | $6.97 | Sep 27, 2025 | ||
| #1050, 1,973 mi | $6.97 | No change | $6.97 | $6.97 | Sep 27, 2025 | ||
| #1015, 1,950 mi | $6.97 | No change | $6.97 | $6.97 | Sep 27, 2025 | ||
| #122, Tustin, CA, 1,958 mi | $6.97 | No change | $6.97 | $6.97 | Sep 27, 2025 | ||
| #48, 1,982 mi | $6.97 | No change | $6.97 | $6.97 | Sep 27, 2025 | ||
| #117, 2,000 mi | $6.97 | No change | $6.97 | $6.97 | Sep 27, 2025 | ||
| #743, 412 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #183, 786 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1206, 370 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1621, 418 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1102, 448 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #345, 951 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #358, 833 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #386, Brentwood, TN, 346 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Dec 30, 2025 | ||
| #1084, Atlanta, GA, 427 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #360, 522 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #359, 351 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1649, 792 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1232, Columbia, SC, 420 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1175, 402 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 18, 2025 | ||
| #91, 971 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1681, Daytona Beach, FL, 752 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #249, 351 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #185, Winter Park, FL, 791 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1083, Ringgold, GA, 365 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1587, Raleigh, NC, 378 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #339, 319 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #187, Duluth, GA, 420 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1659, 319 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 13, 2025 | ||
| #362, 501 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #356, 411 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1023, Miami, FL, 1,000 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1712, 415 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #367, 357 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 22, 2025 | ||
| #1450, 824 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1229, 992 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1192, 705 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1333, 325 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1686, Mt. Juliet, TN, 322 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1448, 341 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #338, 488 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #352, Cordova, TN, 497 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1682, 894 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #742, 976 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #188, Atlanta, GA, 424 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1485, 553 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #645, 373 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 13, 2025 | ||
| #623, 931 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1235, Orlando, FL, 797 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #353, Memphis, TN, 504 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1008, 351 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1615, St. Augustine, FL, 695 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1026, 660 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #189, Kennesaw, GA, 421 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Jan 14, 2026 | ||
| #1294, Jacksonville, FL, 678 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1262, Tampa, FL, 824 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1249, Lutz, FL, 814 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #635, 486 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #361, 307 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1295, 412 mi | $7.97 | No change | $7.97 | $7.97 | Oct 4, 2025 | ||
| #1297, 2,124 mi | $8.97 | No change | $8.97 | $8.97 | Sep 16, 2025 | ||
| #1662, Brentwood, CA, 2,070 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #1011, 2,042 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #771, 2,033 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #1274, 2,044 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Sep 3, 2025 | ||
| #147, 2,105 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #1244, 1,991 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #1061, 2,094 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #1031, 2,048 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #142, 2,017 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #143, 2,099 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #1004, San Jose, CA, 2,088 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 18, 2025 | ||
| #1679, 2,092 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 18, 2025 | ||
| #141, 2,109 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #1683, 2,034 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #472, 2,091 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Sep 5, 2025 | ||
| #148, 2,088 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #129, 2,092 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #149, 2,104 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #41, 2,111 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 27, 2025 | ||
| #38, 2,045 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #423, 2,094 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #694, 2,074 mi | $9.59 | No change | $9.59 | $9.59 | Aug 16, 2025 | ||
| #428, 1,967 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #412, 1,954 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 17, 2025 | ||
| #679, 1,958 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #432, 1,940 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #479, Marina Del Rey, CA, 1,986 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 17, 2025 | ||
| #748, Cypress, CA, 1,969 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #1317, 1,938 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #411, 1,966 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #418, 1,961 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Oct 3, 2025 | ||
| #126, 1,965 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #474, 2,050 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #120, Honolulu, HI, 4,496 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 17, 2025 | ||
| #1715, 1,916 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #1110, 1,969 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #454, 1,957 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #140, Kailua Kona, HI, 4,471 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 17, 2025 | ||
| #638, 1,878 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #690, Laguna Niguel, CA, 1,958 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #130, Los Angeles, CA, 1,972 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #455, 1,925 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #1071, 1,977 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #1341, 2,084 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 16, 2025 | ||
| #678, 1,936 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #643, Bakersfield, CA, 1,985 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 17, 2025 | ||
| #429, 1,959 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #447, 1,976 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #424, 1,976 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 11, 2025 | ||
| #128, 1,997 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Sep 17, 2025 | ||
| #445, 1,952 mi | $9.97 | No change | $9.97 | $9.97 | Oct 3, 2025 | ||
| #682, Albany, OR, 2,052 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #9, 2,036 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #10, 3,105 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Apr 3, 2025 | ||
| #1216, 2,019 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #1696, 1,968 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 25, 2025 | ||
| #1644, 1,350 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #761, 1,721 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #1278, 2,000 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 24, 2025 | ||
| #735, West Bountiful, UT, 1,514 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #96, 1,468 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #662, Burlington, WA, 2,010 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #1287, 2,062 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 25, 2025 | ||
| #97, 2,023 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #103, 1,757 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #773, Coeur D' Alene, ID, 1,751 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #1029, Covington, WA, 1,998 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 24, 2025 | ||
| #1086, Camas, WA, 2,018 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #17, 2,055 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #114, Everett, WA, 2,003 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #1342, 3,033 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Apr 2, 2025 | ||
| #61, 2,007 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #624, 2,021 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #633, 1,519 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #692, 2,040 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #1379, 1,506 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #110, 1,995 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #486, 1,861 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #8, 2,001 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #740, 2,028 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #1588, 1,998 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #733, 1,515 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #1633, 1,506 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #1190, 2,006 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 25, 2025 | ||
| #642, Marysville, WA, 2,002 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #1343, 1,729 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #67, 1,617 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #764, 1,516 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #1298, Spokane, WA, 1,779 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #63, Anchorage, AK, 3,102 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Apr 3, 2025 | ||
| #734, 1,736 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #484, 1,509 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #1033, 1,531 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #2, 2,020 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #1694, 899 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Apr 15, 2025 | ||
| #660, 2,007 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #1225, 1,997 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 24, 2025 | ||
| #1718, 1,865 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Jan 7, 2026 | ||
| #1703, 2,028 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #1441, 1,523 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #1073, 2,076 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #1492, 2,047 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 24, 2025 | ||
| #113, 1,516 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #487, 1,517 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #1383, 1,520 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #1, 2,008 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #639, 2,045 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #13, 2,024 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #1019, 1,521 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #770, Ogden, UT, 1,516 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #1118, 1,509 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #670, 1,776 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #95, 2,014 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #111, 2,032 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #6, 2,004 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #64, 2,036 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #145, 1,634 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #1013, 1,921 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 24, 2025 | ||
| #772, Vancouver, WA, 2,024 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 25, 2025 | ||
| #1059, 2,085 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 23, 2025 | ||
| #1735, 957 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Apr 15, 2025 | ||
| #112, East Wenatchee, WA, 1,912 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #622, Salt Lake City, UT, 1,519 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 22, 2025 | ||
| #766, 2,033 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 24, 2025 | ||
| #747, 2,000 mi | $11.79 | No change | $11.79 | $11.79 | Mar 19, 2025 | ||
| #470, San Jose, CA, 2,091 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #1002, 2,073 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #471, Sacramento, CA, 2,042 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #127, 1,946 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 10, 2025 | ||
| #1360, 1,985 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #663, 2,085 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 19, 2025 | ||
| #631, Atlanta, GA, 428 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 1, 2025 | ||
| #21, 2,085 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #475, South San Francisco, CA, 2,112 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #125, 2,148 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #453, 2,086 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #1116, Knoxville, TN, 288 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 1, 2025 | ||
| #765, 2,024 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #778, 2,090 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 10, 2025 | ||
| #31, 1,994 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #760, 2,079 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 10, 2025 | ||
| #1005, 356 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 1, 2025 | ||
| #1714, 365 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Nov 1, 2025 | ||
| #146, 2,078 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #1091, 2,042 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #1371, 2,026 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #1658, Linda, CA, 2,039 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #661, 2,039 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #657, Fresno, CA, 1,989 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #1674, Sacramento, CA, 2,045 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #1660, 2,091 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #438, 2,033 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 16, 2025 | ||
| #1445, 2,058 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #1042, 2,104 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #25, 1,941 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #482, Richmond, CA, 2,101 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #659, 2,113 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #29, Roseville, CA, 2,030 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #422, South San Francisco, CA, 2,110 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #464, 2,043 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #144, 2,108 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #118, 2,097 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 10, 2025 | ||
| #131, 2,102 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #1361, 462 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 1, 2025 | ||
| #646, 1,937 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #658, 2,059 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #782, 2,033 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #132, 2,091 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #1017, 1,976 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 8, 2025 | ||
| #630, Nashville, TN, 338 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | Sep 1, 2025 | ||
| #1003, 2,055 mi | $12.59 | No change | $12.59 | $12.59 | May 3, 2025 | ||
| #688, 1,983 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #627, 1,929 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #769, 1,981 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #28, 1,957 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #686, 1,943 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #437, 1,985 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #410, Norwalk, CA, 1,969 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #420, 2,017 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #478, 1,921 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #741, 2,073 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #1275, 2,066 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #1202, 1,985 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #1001, 1,960 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
| #1205, 1,989 mi | $12.69 | No change | $12.69 | $12.69 | Aug 11, 2025 | ||
