Skip to content

Price by warehouse

Price by warehouse

Universal Bakery, Belgian Waffles, Strawberry, 1.9 oz, 12-Count

Lowest now
$2.97 at Bellingham, WA and 1 other
Highest now
$10.99 at Westminster Bus Ctr, CA
Low to high, all warehouses

286 warehouses

Compare Warehouse Trend Now Change Low High Last change
#1216, 2,019 mi $2.97 No change $2.97 $2.97 Jun 19, 2025
#741, 2,073 mi $2.97 -$5.02 $2.97 $7.99 Oct 3, 2026
#691, 1,674 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#738, Phoenix, AZ, 1,655 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#468, Littleton, CO, 1,159 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#637, 1,265 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#401, San Diego, CA, 1,953 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#420, 2,017 mi $3.97 -$4.02 $3.97 $7.99 Sep 19, 2026
#1058, Phoenix, AZ, 1,655 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#775, 1,940 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#1764, St. George, UT, 1,659 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#443, Littleton, CO, 1,169 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#427, 1,650 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#480, 1,171 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#436, 1,661 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#465, Phoenix, AZ, 1,658 mi $3.97 -$5.02 $3.97 $8.99 Jul 22, 2026
#1205, 1,989 mi $3.97 -$4.02 $3.97 $7.99 Oct 16, 2026
#9, 2,036 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 May 20, 2025
#106, Shoreline, WA, 2,009 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 May 20, 2025
#452, San Diego, CA, 1,941 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Jun 23, 2026
#736, 1,659 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Jun 6, 2026
#1011, 2,042 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Sep 22, 2026
#473, 1,948 mi $4.97 -$3.02 $4.97 $7.99 Sep 29, 2026
#1029, Covington, WA, 1,998 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 May 23, 2025
#21, 2,085 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Sep 22, 2026
#1317, 1,938 mi $4.97 -$3.02 $4.97 $7.99 Sep 29, 2026
#17, 2,055 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 May 20, 2025
#453, 2,086 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Sep 22, 2026
#671, 1,984 mi $4.97 -$3.02 $4.97 $7.99 Sep 29, 2026
#28, 1,957 mi $4.97 -$3.02 $4.97 $7.99 Sep 29, 2026
#146, 2,078 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Sep 22, 2026
#1633, 1,506 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 Jul 1, 2025
#1371, 2,026 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Sep 23, 2026
#661, 2,039 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Sep 22, 2026
#455, 1,925 mi $4.97 -$3.02 $4.97 $7.99 Aug 26, 2026
#1004, San Jose, CA, 2,088 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Nov 6, 2026
#1341, 2,084 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Sep 22, 2026
#424, 1,976 mi $4.97 -$3.02 $4.97 $7.99 Sep 29, 2026
#670, 1,776 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 May 20, 2025
#64, 2,036 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 Jun 7, 2025
#782, 2,033 mi $4.97 -$4.02 $4.97 $8.99 Nov 6, 2026
#1059, 2,085 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 Jul 1, 2025
#747, 2,000 mi $4.97 No change $4.97 $4.97 May 20, 2025
#1003, 2,055 mi $4.97 -$2.00 $4.97 $7.99 Sep 22, 2026
#112, East Wenatchee, WA, 1,912 mi $5.97 No change $5.97 $5.97 May 20, 2025
#475, South San Francisco, CA, 2,112 mi $5.99 -$3.00 $5.99 $8.99 Aug 19, 2026
#422, South San Francisco, CA, 2,110 mi $5.99 -$3.00 $5.99 $8.99 Aug 31, 2026
#131, 2,102 mi $5.99 -$3.00 $5.99 $8.99 Aug 18, 2026
#947, Ontario, CA, 1,937 mi $6.39 No change $6.39 $6.39 Apr 9, 2025
#428, 1,967 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#470, San Jose, CA, 2,091 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1002, 2,073 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#412, 1,954 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#688, 1,983 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#1662, Brentwood, CA, 2,070 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#677, 1,974 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#471, Sacramento, CA, 2,042 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#127, 1,946 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#771, 2,033 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#679, 1,958 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#1360, 1,985 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#663, 2,085 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#432, 1,940 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#479, Marina Del Rey, CA, 1,986 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#748, Cypress, CA, 1,969 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#1274, 2,044 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#125, 2,148 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#765, 2,024 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#627, 1,929 mi $7.99 No change $4.50 $7.99 Sep 22, 2026
#147, 2,105 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#411, 1,966 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#778, 2,090 mi $7.99 +$3.02 $4.97 $7.99 Sep 14, 2026
#31, 1,994 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#418, 1,961 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#126, 1,965 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#760, 2,079 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#474, 2,050 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#1267, San Jose, CA, 2,086 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1244, 1,991 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#120, Honolulu, HI, 4,496 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#1061, 2,094 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1715, 1,916 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#1110, 1,969 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#769, 1,981 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#454, 1,957 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#687, Honolulu, HI, 4,503 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#1038, 4,514 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#640, Lihue, HI, 4,556 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 21, 2026
#140, Kailua Kona, HI, 4,471 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#777, 1,962 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#638, 1,878 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#690, Laguna Niguel, CA, 1,958 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#1050, 1,973 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#762, Lancaster, CA, 1,953 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#1091, 2,042 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#130, Los Angeles, CA, 1,972 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#1031, 2,048 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1658, Linda, CA, 2,039 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#119, Kahului, HI, 4,445 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#142, 2,017 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#686, 1,943 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#1318, 1,966 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#143, 2,099 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#657, Fresno, CA, 1,989 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1741, Visalia, CA, 1,977 mi $7.99 +$2.00 $5.99 $7.99 Sep 14, 2026
#1679, 2,092 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1674, Sacramento, CA, 2,045 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Nov 6, 2026
#1660, 2,091 mi $7.99 +$1.02 $5.99 $7.99 Sep 14, 2026
#437, 1,985 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#410, Norwalk, CA, 1,969 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#141, 2,109 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Nov 6, 2026
#1071, 1,977 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#441, 1,882 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#438, 2,033 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#678, 1,936 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#1445, 2,058 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1042, 2,104 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#25, 1,941 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#482, Richmond, CA, 2,101 mi $7.99 +$2.02 $5.97 $7.99 Sep 16, 2026
#1683, 2,034 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#659, 2,113 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#29, Roseville, CA, 2,030 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#643, Bakersfield, CA, 1,985 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#464, 2,043 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#472, 2,091 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#478, 1,921 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#1015, 1,950 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#144, 2,108 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#148, 2,088 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#429, 1,959 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#118, 2,097 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#129, 2,092 mi $7.99 +$1.02 $5.99 $7.99 Sep 14, 2026
#447, 1,976 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#149, 2,104 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1275, 2,066 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#41, 2,111 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#128, 1,997 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#646, 1,937 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#38, 2,045 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#423, 2,094 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1202, 1,985 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#658, 2,059 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#122, Tustin, CA, 1,958 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#1001, 1,960 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#1297, 2,124 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#694, 2,074 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#132, 2,091 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#48, 1,982 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#1010, 1,912 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 17, 2026
#1017, 1,976 mi $7.99 -$1.00 $5.99 $8.99 Sep 14, 2026
#1702, Roseville, CA, 2,035 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Sep 14, 2026
#485, Waipahu, HI, 4,505 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 18, 2026
#117, 2,000 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#445, 1,952 mi $7.99 No change $5.99 $7.99 Aug 19, 2026
#655, Dallas, TX, 907 mi $8.59 No change $8.59 $8.59 May 5, 2025
#1581, San Marcos, CA, 1,942 mi $8.59 No change $8.59 $8.59 May 5, 2025
#1487, Stafford, TX, 1,007 mi $8.59 No change $8.59 $8.59 May 5, 2025
#652, Minneapolis, MN, 625 mi $8.69 No change $8.69 $8.69 May 5, 2025
#682, Albany, OR, 2,052 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#116, 1,331 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 11, 2026
#676, 1,168 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#439, 1,157 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 10, 2026
#1696, 1,968 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1644, 1,350 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#761, 1,721 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1278, 2,000 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#735, West Bountiful, UT, 1,514 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#96, 1,468 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1653, 1,686 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#662, Burlington, WA, 2,010 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#462, 1,950 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#737, Las Vegas, NV, 1,759 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#1287, 2,062 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#781, 1,952 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 12, 2025
#97, 2,023 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#103, 1,757 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#773, Coeur D' Alene, ID, 1,751 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1014, Colorado Springs, CO, 1,158 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#1086, Camas, WA, 2,018 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#121, 1,866 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 11, 2025
#114, Everett, WA, 2,003 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#61, 2,007 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#624, 2,021 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#481, 1,653 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#674, 1,667 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#633, 1,519 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#673, 1,755 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#692, 2,040 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1379, 1,506 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#110, 1,995 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#486, 1,861 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#8, 2,001 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#469, 1,944 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#740, 2,028 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#746, 1,935 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 11, 2025
#1588, 1,998 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#733, 1,515 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1628, 1,165 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#1190, 2,006 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#642, Marysville, WA, 2,002 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1343, 1,729 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1028, 1,644 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#488, San Diego, CA, 1,949 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#67, 1,617 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#764, 1,516 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1390, 1,929 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 11, 2026
#490, Phoenix, AZ, 1,660 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#1298, Spokane, WA, 1,779 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1652, Denver, CO, 1,153 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 10, 2026
#1016, Albuquerque, NM, 1,332 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 10, 2026
#431, Tucson, AZ, 1,643 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 12, 2025
#734, 1,736 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#484, 1,509 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1022, 1,154 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#1033, 1,531 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#2, 2,020 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#466, 1,651 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#660, 2,007 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1620, 1,646 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 12, 2025
#460, Chula Vista, CA, 1,948 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 12, 2025
#1225, 1,997 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1703, 2,028 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1441, 1,523 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1073, 2,076 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#654, South San Francisco, CA, 2,110 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 May 8, 2025
#667, Albuquerque, NM, 1,329 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 10, 2026
#644, Gilbert, AZ, 1,651 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 12, 2025
#483, San Diego, CA, 1,951 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 11, 2025
#1320, Henderson, NV, 1,762 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#1079, Tucson, AZ, 1,642 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#893, Sacramento, CA, 2,039 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 May 8, 2025
#1492, 2,047 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#113, 1,516 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#848, San Jose, CA, 2,086 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 May 8, 2025
#1080, 1,939 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#487, 1,517 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#403, 1,940 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 3, 2025
#1383, 1,520 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1, 2,008 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#639, 2,045 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1027, 1,165 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#13, 2,024 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1019, 1,521 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#770, Ogden, UT, 1,516 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1118, 1,509 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1709, Las Vegas, NV, 1,767 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Aug 21, 2025
#672, Saint George, UT, 1,653 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#685, Las Vegas, NV, 1,768 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#1375, 1,677 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#95, 2,014 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#491, 1,930 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#629, 1,161 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#111, 2,032 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1178, 1,157 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 10, 2026
#407, 1,636 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Jun 12, 2025
#6, 2,004 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#145, 1,634 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1013, 1,921 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#772, Vancouver, WA, 2,024 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#124, 1,946 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 8, 2026
#1030, Colorado Springs, CO, 1,164 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 10, 2026
#622, Salt Lake City, UT, 1,519 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#440, Westminster, CO, 1,166 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 9, 2026
#766, 2,033 mi $8.99 No change $8.99 $8.99 Apr 22, 2025
#1661, Anchorage, AK, 3,100 mi $9.39 No change $9.39 $9.39 May 8, 2025
#10, 3,105 mi $9.39 No change $9.39 $9.39 Apr 22, 2025
#1342, 3,033 mi $9.39 No change $9.39 $9.39 Apr 22, 2025
#107, 2,566 mi $9.39 No change $9.39 $9.39 Apr 22, 2025
#63, Anchorage, AK, 3,102 mi $9.39 No change $9.39 $9.39 Apr 22, 2025
#580, Chicago, IL, 277 mi $10.99 +$2.30 $8.69 $10.99 Nov 6, 2026
#653, North Hollywood, CA, 1,977 mi $10.99 +$2.40 $8.59 $10.99 Nov 6, 2026
#569, Commerce, CA, 1,969 mi $10.99 +$2.40 $8.59 $10.99 Nov 6, 2026
#650, Denver, CO, 1,165 mi $10.99 No change $10.99 $10.99 Nov 6, 2026
#767, Fife, WA, 2,010 mi $10.99 +$2.00 $8.99 $10.99 Nov 6, 2026
#729, Hackensack, NJ, 476 mi $10.99 +$2.10 $8.89 $10.99 Nov 6, 2026
#564, Hawthorne, CA, 1,982 mi $10.99 +$2.40 $8.59 $10.99 Nov 6, 2026
#823, Hayward, CA, 2,094 mi $10.99 +$2.00 $8.99 $10.99 Nov 6, 2026
#563, Las Vegas, NV, 1,759 mi $10.99 +$2.30 $8.69 $10.99 Nov 6, 2026
#115, Lynnwood, WA, 2,007 mi $10.99 +$2.00 $8.99 $10.99 Nov 6, 2026
#579, Morrow, GA, 448 mi $10.99 +$2.20 $8.79 $10.99 Nov 6, 2026
#651, Orlando, FL, 804 mi $10.99 +$2.10 $8.89 $10.99 Nov 6, 2026
#827, Phoenix, AZ, 1,665 mi $10.99 +$2.30 $8.69 $10.99 Nov 6, 2026
#578, San Diego, CA, 1,950 mi $10.99 +$2.40 $8.59 $10.99 Nov 6, 2026
#1663, Southfield, MI, 172 mi $10.99 +$2.30 $8.69 $10.99 Nov 6, 2026
#1665, St. Louis, MO, 401 mi $10.99 +$2.30 $8.69 $10.99 Nov 6, 2026
#943, Westminster, CA, 1,968 mi $10.99 +$2.40 $8.59 $10.99 Nov 6, 2026

Saved