Skip to content

Price by warehouse

Price by warehouse

Kirkland Signature Puppy Formula Chicken, Rice and Vegetable Dog Food 20 lbs

Lowest now
$11.97 at Midland TX, TX
Highest now
$22.99 at St John Bus Ctr, MO
Low to high, all warehouses

171 warehouses

Compare Warehouse Trend Now Change Low High Last change
#1756, Midland, TX, 1,202 mi $11.97 No change $11.97 $11.97 Dec 3, 2025
#488, San Diego, CA, 1,949 mi $14.99 No change $14.99 $14.99 Dec 18, 2025
#1390, 1,929 mi $14.99 No change $14.99 $14.99 Apr 19, 2025
#775, 1,940 mi $14.99 No change $14.99 $14.99 Jun 27, 2025
#1274, 2,044 mi $16.99 No change $16.99 $16.99 Mar 9, 2026
#760, 2,079 mi $16.99 No change $16.99 $16.99 Jul 8, 2025
#1061, 2,094 mi $16.99 No change $16.99 $16.99 Mar 9, 2025
#1658, Linda, CA, 2,039 mi $16.99 No change $16.99 $16.99 Apr 23, 2025
#41, 2,111 mi $16.99 No change $16.99 $16.99 Feb 7, 2026
#471, Sacramento, CA, 2,042 mi $17.59 No change $17.59 $17.59 Feb 12, 2026
#663, 2,085 mi $17.59 No change $17.59 $17.59 Feb 2, 2026
#146, 2,078 mi $17.59 No change $17.59 $17.59 Mar 27, 2026
#771, 2,033 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Jul 13, 2026
#1360, 1,985 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Nov 6, 2026
#765, 2,024 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Jul 13, 2026
#1244, 1,991 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Jul 13, 2026
#1091, 2,042 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Nov 6, 2026
#1371, 2,026 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Jul 15, 2026
#1031, 2,048 mi $17.69 No change $16.99 $17.69 Nov 6, 2026
#661, 2,039 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Jul 14, 2026
#657, Fresno, CA, 1,989 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Nov 6, 2026
#1683, 2,034 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Nov 6, 2026
#659, 2,113 mi $17.69 -$0.10 $17.69 $17.79 Aug 20, 2026
#646, 1,937 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Nov 6, 2026
#1017, 1,976 mi $17.69 No change $17.69 $17.69 Nov 6, 2026
#681, 1,060 mi $17.89 No change $17.89 $17.89 Mar 6, 2026
#481, 1,653 mi $17.89 No change $17.89 $17.89 Mar 14, 2026
#1002, 2,073 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Dec 21, 2025
#688, 1,983 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 11, 2024
#1364, 862 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Aug 18, 2025
#358, 833 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Mar 13, 2025
#1662, Brentwood, CA, 2,070 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Dec 12, 2025
#322, 447 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 1, 2026
#127, 1,946 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 6, 2026
#1011, 2,042 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Jul 13, 2026
#336, 830 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Aug 21, 2025
#1389, Dallas, GA, 429 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Dec 21, 2025
#91, 971 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Mar 3, 2025
#384, Cincinnati, OH, 83 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 6, 2026
#185, Winter Park, FL, 791 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Aug 22, 2025
#125, 2,148 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 6, 2026
#373, 608 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Jul 12, 2025
#1023, Miami, FL, 1,000 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Feb 28, 2025
#225, 304 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Jan 26, 2026
#1450, 824 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 25, 2025
#142, 2,017 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Jul 15, 2026
#1741, Visalia, CA, 1,977 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 3, 2026
#420, 2,017 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 May 7, 2025
#441, 1,882 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Apr 29, 2026
#1341, 2,084 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Oct 17, 2025
#1445, 2,058 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 6, 2026
#472, 2,091 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Oct 17, 2025
#131, 2,102 mi $17.99 +$0.40 $17.59 $17.99 Nov 10, 2026
#38, 2,045 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Jul 13, 2026
#658, 2,059 mi $17.99 +$0.40 $17.59 $17.99 Nov 8, 2026
#1297, 2,124 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 6, 2026
#132, 2,091 mi $17.99 +$0.40 $17.59 $17.99 Oct 6, 2026
#1010, 1,912 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 15, 2024
#1702, Roseville, CA, 2,035 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Nov 6, 2026
#239, 264 mi $17.99 No change $17.99 $17.99 Sep 3, 2025
#1718, 1,865 mi $18.39 No change $18.39 $18.39 Nov 6, 2026
#738, Phoenix, AZ, 1,655 mi $18.49 No change $18.49 $18.49 Nov 6, 2026
#1765, Chandler, AZ, 1,657 mi $18.49 No change $18.49 $18.49 Nov 8, 2026
#469, 1,944 mi $18.49 No change $18.49 $18.49 Aug 5, 2026
#431, Tucson, AZ, 1,643 mi $18.49 No change $18.49 $18.49 Nov 6, 2026
#460, Chula Vista, CA, 1,948 mi $18.49 No change $18.49 $18.49 Aug 6, 2026
#491, 1,930 mi $18.49 +$3.50 $14.99 $18.49 Nov 11, 2026
#1178, 1,157 mi $18.49 -$1.00 $18.49 $19.49 Nov 6, 2026
#124, 1,946 mi $18.49 No change $18.49 $18.49 Jul 23, 2026
#357, Jacksonville, FL, 676 mi $18.69 No change $18.69 $18.69 Nov 5, 2024
#682, Albany, OR, 2,052 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#9, 2,036 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#106, Shoreline, WA, 2,009 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1216, 2,019 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1696, 1,968 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#1644, 1,350 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#761, 1,721 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1278, 2,000 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#735, West Bountiful, UT, 1,514 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#96, 1,468 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#662, Burlington, WA, 2,010 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1287, 2,062 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#97, 2,023 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#103, 1,757 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#773, Coeur D' Alene, ID, 1,751 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1029, Covington, WA, 1,998 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1086, Camas, WA, 2,018 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#17, 2,055 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#114, Everett, WA, 2,003 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1342, 3,033 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#61, 2,007 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#767, Fife, WA, 2,010 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Sep 8, 2026
#624, 2,021 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#633, 1,519 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#692, 2,040 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#1379, 1,506 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#110, 1,995 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1746, 1,642 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#486, 1,861 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#8, 2,001 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#740, 2,028 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1588, 1,998 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#733, 1,515 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1633, 1,506 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1190, 2,006 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#642, Marysville, WA, 2,002 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1343, 1,729 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#67, 1,617 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#764, 1,516 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1298, Spokane, WA, 1,779 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#734, 1,736 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#484, 1,509 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1033, 1,531 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#2, 2,020 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#660, 2,007 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1225, 1,997 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1703, 2,028 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1441, 1,523 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1073, 2,076 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#1806, Meridian, ID, 1,727 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 8, 2026
#1492, 2,047 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#487, 1,517 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1383, 1,520 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1, 2,008 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#639, 2,045 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#13, 2,024 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1019, 1,521 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#770, Ogden, UT, 1,516 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1118, 1,509 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#670, 1,776 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1796, Syracuse, UT, 1,522 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Jul 20, 2026
#95, 2,014 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#111, 2,032 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#6, 2,004 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#64, 2,036 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#145, 1,634 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1013, 1,921 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#772, Vancouver, WA, 2,024 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Jul 20, 2026
#1059, 2,085 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#112, East Wenatchee, WA, 1,912 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#622, Salt Lake City, UT, 1,519 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#766, 2,033 mi $18.79 -$1.00 $18.79 $19.79 Nov 6, 2026
#747, 2,000 mi $18.79 No change $18.79 $18.79 Nov 6, 2026
#1058, Phoenix, AZ, 1,655 mi $18.89 No change $18.89 $18.89 Feb 20, 2025
#365, Caguas Bairoa Ward, PR, 1,810 mi $19.49 No change $19.49 $19.49 Nov 6, 2026
#335, San Juan, PR, 1,802 mi $19.49 No change $19.49 $19.49 Nov 6, 2026
#363, Bayamon, PR, 1,798 mi $19.49 No change $19.49 $19.49 Nov 6, 2026
#1016, Albuquerque, NM, 1,332 mi $19.49 No change $19.49 $19.49 Dec 12, 2025
#1027, 1,165 mi $19.49 No change $19.49 $19.49 Sep 17, 2025
#364, Bayamon, PR, 1,795 mi $19.49 No change $19.49 $19.49 Nov 6, 2026
#468, Littleton, CO, 1,159 mi $20.49 No change $20.49 $20.49 Apr 26, 2026
#1661, Anchorage, AK, 3,100 mi $22.99 +$4.20 $18.79 $22.99 Nov 6, 2026
#10, 3,105 mi $22.99 +$4.20 $18.79 $22.99 Nov 6, 2026
#580, Chicago, IL, 277 mi $22.99 +$5.00 $17.99 $22.99 Nov 6, 2026
#653, North Hollywood, CA, 1,977 mi $22.99 +$5.20 $17.79 $22.99 Nov 6, 2026
#655, Dallas, TX, 907 mi $22.99 +$5.00 $17.99 $22.99 Nov 6, 2026
#31, 1,994 mi $22.99 +$5.00 $17.99 $22.99 Nov 6, 2026
#729, Hackensack, NJ, 476 mi $22.99 +$4.00 $18.99 $22.99 Nov 6, 2026
#563, Las Vegas, NV, 1,759 mi $22.99 +$4.50 $18.49 $22.99 Nov 6, 2026
#115, Lynnwood, WA, 2,007 mi $22.99 +$4.20 $18.79 $22.99 Nov 6, 2026
#652, Minneapolis, MN, 625 mi $22.99 +$5.00 $17.99 $22.99 Nov 6, 2026
#579, Morrow, GA, 448 mi $22.99 +$5.70 $17.29 $22.99 Nov 6, 2026
#63, Anchorage, AK, 3,102 mi $22.99 +$4.20 $18.79 $22.99 Nov 6, 2026
#651, Orlando, FL, 804 mi $22.99 +$5.70 $17.29 $22.99 Nov 6, 2026
#827, Phoenix, AZ, 1,665 mi $22.99 +$4.50 $18.49 $22.99 Nov 6, 2026
#25, 1,941 mi $22.99 +$5.30 $17.69 $22.99 Nov 6, 2026
#893, Sacramento, CA, 2,039 mi $22.99 +$6.00 $16.99 $22.99 Nov 6, 2026
#113, 1,516 mi $22.99 +$4.20 $18.79 $22.99 Nov 6, 2026
#848, San Jose, CA, 2,086 mi $22.99 +$6.00 $16.99 $22.99 Nov 6, 2026
#1663, Southfield, MI, 172 mi $22.99 +$5.00 $17.99 $22.99 Nov 6, 2026
#1665, St. Louis, MO, 401 mi $22.99 +$5.00 $17.99 $22.99 Nov 6, 2026

Saved