Price by warehouse
Suavitel Advanced Liquid Fabric Softener, Field Flowers, 235 Loads, 160 fl oz
- Lowest now
- $4.97 at Fullerton, CA and 4 others
- Highest now
- $12.99 at St John Bus Ctr, MO
Low to high, all warehouses
403 warehouses
| Compare | Warehouse | Trend | Now | Change | Low | High | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #418, 1,961 mi | $4.97 | -$5.92 | $4.97 | $10.89 | May 17, 2025 | ||
| #769, 1,981 mi | $4.97 | -$5.92 | $4.97 | $10.89 | May 17, 2025 | ||
| #687, Honolulu, HI, 4,503 mi | $4.97 | -$5.72 | $4.97 | $10.69 | May 17, 2025 | ||
| #410, Norwalk, CA, 1,969 mi | $4.97 | -$5.92 | $4.97 | $10.89 | May 17, 2025 | ||
| #678, 1,936 mi | $4.97 | -$5.92 | $4.97 | $10.89 | May 17, 2025 | ||
| #431, Tucson, AZ, 1,643 mi | $5.97 | -$5.02 | $5.97 | $10.99 | Nov 16, 2024 | ||
| #644, Gilbert, AZ, 1,651 mi | $5.97 | -$5.02 | $5.97 | $10.99 | Nov 15, 2024 | ||
| #423, 2,094 mi | $7.97 | No change | $5.67 | $7.97 | Jan 27, 2025 | ||
| #120, Honolulu, HI, 4,496 mi | $8.39 | -$2.30 | $8.39 | $10.69 | Dec 23, 2024 | ||
| #1325, 409 mi | $8.59 | -$2.30 | $8.59 | $10.89 | Dec 24, 2024 | ||
| #452, San Diego, CA, 1,941 mi | $8.69 | -$2.30 | $8.69 | $10.99 | Dec 23, 2024 | ||
| #1058, Phoenix, AZ, 1,655 mi | $8.69 | -$2.30 | $8.69 | $10.99 | Dec 24, 2024 | ||
| #129, 2,092 mi | $8.69 | No change | $8.69 | $8.69 | Dec 28, 2024 | ||
| #1173, Fort Worth, TX, 932 mi | $9.89 | No change | $7.59 | $9.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #460, Chula Vista, CA, 1,948 mi | $9.89 | No change | $7.59 | $9.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #672, Saint George, UT, 1,653 mi | $9.89 | No change | $7.59 | $9.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1211, 395 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 12, 2025 | ||
| #325, Hanover, MD, 339 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 13, 2025 | ||
| #214, 331 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 21, 2025 | ||
| #1039, 340 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 21, 2025 | ||
| #739, Brick, NJ, 468 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 10, 2025 | ||
| #1184, 276 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 21, 2025 | ||
| #1415, 422 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 10, 2025 | ||
| #306, 470 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 21, 2025 | ||
| #1000, Elkridge, MD, 335 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 13, 2025 | ||
| #323, 457 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 24, 2025 | ||
| #333, Everett, MA, 642 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 9, 2025 | ||
| #330, 300 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 22, 2025 | ||
| #340, 316 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 13, 2025 | ||
| #213, 314 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 21, 2025 | ||
| #203, 345 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 13, 2025 | ||
| #222, 467 mi | $10.59 | -$0.30 | $7.99 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1093, Morganville, NJ, 460 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 9, 2025 | ||
| #248, North Wales, PA, 411 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 14, 2025 | ||
| #749, Mount Laurel, NJ, 429 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 10, 2025 | ||
| #1196, 549 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 22, 2025 | ||
| #202, 426 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 13, 2025 | ||
| #329, Ocean, NJ, 474 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 9, 2025 | ||
| #785, 545 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 9, 2025 | ||
| #218, 306 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 22, 2025 | ||
| #205, Glen Allen, VA, 334 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 12, 2025 | ||
| #208, Baltimore, MD, 351 mi | $10.59 | No change | $10.59 | $10.59 | Apr 13, 2025 | ||
| #321, 486 mi | $10.59 | No change | $7.99 | $10.59 | Jan 20, 2025 | ||
| #1038, 4,514 mi | $10.69 | No change | $8.39 | $10.69 | Jan 20, 2025 | ||
| #119, Kahului, HI, 4,445 mi | $10.69 | No change | $8.39 | $10.69 | Jan 22, 2025 | ||
| #485, Waipahu, HI, 4,505 mi | $10.69 | No change | $8.39 | $10.69 | Jan 20, 2025 | ||
| #743, 412 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #183, 786 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1661, Anchorage, AK, 3,100 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #1206, 370 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #668, 931 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1621, 418 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1102, 448 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1577, Avon, IN, 179 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #412, 1,954 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #688, 1,983 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #580, Chicago, IL, 277 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #371, 300 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #345, 951 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1088, 290 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #735, West Bountiful, UT, 1,514 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1364, 862 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #358, 833 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #386, Brentwood, TN, 346 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1084, Atlanta, GA, 427 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #471, Sacramento, CA, 2,042 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #346, Indianapolis, IN, 162 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #360, 522 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #359, 351 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1107, Chicago, IL, 277 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #473, 1,948 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #771, 2,033 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #336, 830 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 27, 2025 | ||
| #1649, 792 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1360, 1,985 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #1232, Columbia, SC, 420 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #569, Commerce, CA, 1,969 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #663, 2,085 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 10, 2025 | ||
| #1323, 958 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #432, 1,940 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1670, Covington, LA, 770 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #631, Atlanta, GA, 428 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1175, 402 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #748, Cypress, CA, 1,969 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1208, Cypress, TX, 995 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #1389, Dallas, GA, 429 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1266, 905 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #91, 971 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1681, Daytona Beach, FL, 752 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #636, 924 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #249, 351 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #357, Jacksonville, FL, 676 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #185, Winter Park, FL, 791 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1363, 617 mi | $10.89 | No change | $10.89 | $10.89 | Nov 6, 2024 | ||
| #1160, Columbus, OH, 8 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.59 | $10.99 | Jan 22, 2025 | ||
| #1317, 1,938 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #768, 1,422 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1274, 2,044 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #621, Fort Myers, FL, 934 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1116, Knoxville, TN, 288 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #627, 1,929 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #351, 929 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #1083, Ringgold, GA, 365 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #489, 945 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #411, 1,966 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #31, 1,994 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 10, 2025 | ||
| #126, 1,965 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1587, Raleigh, NC, 378 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #339, 319 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1005, 356 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #187, Duluth, GA, 420 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #564, Hawthorne, CA, 1,982 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #671, 1,984 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1659, 319 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #362, 501 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1228, 975 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1110, 1,969 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #356, 411 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1379, 1,506 mi | $10.89 | No change | $10.89 | $10.89 | Feb 27, 2025 | ||
| #777, 1,962 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #638, 1,878 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1050, 1,973 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #762, Lancaster, CA, 1,953 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #733, 1,515 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #349, 629 mi | $10.89 | -$0.10 | $10.89 | $10.99 | Feb 28, 2025 | ||
| #683, 911 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #380, Chicago, IL, 279 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1442, 631 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1633, 1,506 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1238, 188 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #1353, 350 mi | $10.89 | -$0.10 | $10.89 | $10.99 | Feb 28, 2025 | ||
| #1163, Lubbock, TX, 1,135 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #115, Lynnwood, WA, 2,007 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #393, 177 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1712, 415 mi | $10.89 | No change | $10.89 | $10.89 | Mar 11, 2025 | ||
| #366, Buford, GA, 411 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1658, Linda, CA, 2,039 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #367, 357 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1450, 824 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1085, 286 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #370, 249 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #1074, 300 mi | $10.89 | -$0.10 | $10.89 | $10.99 | Mar 10, 2025 | ||
| #1229, 992 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1183, Granger, IN, 205 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 6, 2025 | ||
| #1192, 705 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #686, 1,943 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1318, 1,966 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1009, 554 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1333, 325 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #455, 1,925 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #579, Morrow, GA, 448 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #1686, Mt. Juliet, TN, 322 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1319, Mount Pleasant, SC, 521 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #779, Mount Prospect, IL, 296 mi | $10.89 | -$0.10 | $10.89 | $10.99 | Mar 1, 2025 | ||
| #1448, 341 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #764, 1,516 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #338, 488 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #657, Fresno, CA, 1,989 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 10, 2025 | ||
| #352, Cordova, TN, 497 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1443, Naperville, IL, 296 mi | $10.89 | No change | $10.89 | $10.89 | Mar 18, 2025 | ||
| #689, San Antonio, TX, 1,136 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #354, 952 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1674, Sacramento, CA, 2,045 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #1212, 335 mi | $10.89 | -$0.10 | $10.89 | $10.99 | Mar 5, 2025 | ||
| #383, 287 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1666, 159 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 25, 2025 | ||
| #1682, 894 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1153, North Riverside, IL, 282 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1640, Tulsa, OK, 744 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #947, Ontario, CA, 1,937 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #484, 1,509 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #647, 278 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 25, 2025 | ||
| #651, Orlando, FL, 804 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #420, 2,017 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #93, 924 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 28, 2025 | ||
| #188, Atlanta, GA, 424 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1322, 1,050 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1108, 1,292 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1388, 293 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #88, Pompano Beach, FL, 960 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 30, 2025 | ||
| #1485, 553 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #645, 373 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #25, 1,941 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #1697, Richmond, TX, 1,011 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1366, 655 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1441, 1,523 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1049, 891 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1235, Orlando, FL, 797 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #353, Memphis, TN, 504 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #643, Bakersfield, CA, 1,985 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #464, 2,043 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #113, 1,516 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #478, 1,921 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1015, 1,950 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #487, 1,517 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #447, 1,976 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #1123, Sarasota, FL, 880 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #1383, 1,520 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1657, Scarborough, ME, 698 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.99 | Feb 14, 2025 | ||
| #1006, 1,124 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1361, 462 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #424, 1,976 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1019, 1,521 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #770, Ogden, UT, 1,516 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1118, 1,509 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #646, 1,937 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #1008, 351 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1615, St. Augustine, FL, 695 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1040, Saint Charles, IL, 309 mi | $10.89 | No change | $10.89 | $10.89 | Feb 28, 2025 | ||
| #1487, Stafford, TX, 1,007 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #1675, Mcdonough, GA, 453 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1717, 898 mi | $10.89 | No change | $10.89 | $10.89 | May 24, 2025 | ||
| #1146, 1,012 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1026, 660 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #1687, 986 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #189, Kennesaw, GA, 421 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #694, 2,074 mi | $10.89 | -$0.10 | $8.69 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #1294, Jacksonville, FL, 678 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1167, Katy, TX, 1,008 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #630, Nashville, TN, 338 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 20, 2025 | ||
| #1449, San Antonio, TX, 1,148 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1262, Tampa, FL, 824 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #1330, 995 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1249, Lutz, FL, 814 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 23, 2025 | ||
| #622, Salt Lake City, UT, 1,519 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 21, 2025 | ||
| #943, Westminster, CA, 1,968 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Feb 24, 2025 | ||
| #675, Houston, TX, 989 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #635, 486 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 22, 2025 | ||
| #361, 307 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #1295, 412 mi | $10.89 | No change | $8.59 | $10.89 | Jan 24, 2025 | ||
| #116, 1,331 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 21, 2025 | ||
| #428, 1,967 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #1002, 2,073 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #676, 1,168 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #439, 1,157 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 21, 2025 | ||
| #691, 1,674 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 23, 2025 | ||
| #1334, 471 mi | $10.99 | +$0.10 | $8.59 | $10.99 | Feb 8, 2025 | ||
| #1662, Brentwood, CA, 2,070 mi | $10.99 | No change | $10.99 | $10.99 | Mar 11, 2025 | ||
| #322, 447 mi | $10.99 | +$0.10 | $8.59 | $10.99 | Feb 7, 2025 | ||
| #318, 476 mi | $10.99 | +$0.10 | $8.59 | $10.99 | Feb 7, 2025 | ||
| #1653, 1,686 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #653, North Hollywood, CA, 1,977 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Feb 24, 2025 | ||
| #677, 1,974 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #662, Burlington, WA, 2,010 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 21, 2025 | ||
| #462, 1,950 mi | $10.99 | No change | $10.99 | $10.99 | Nov 4, 2024 | ||
| #738, Phoenix, AZ, 1,655 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #737, Las Vegas, NV, 1,759 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 22, 2025 | ||
| #736, 1,659 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 29, 2025 | ||
| #1011, 2,042 mi | $10.99 | No change | $10.99 | $10.99 | Mar 18, 2025 | ||
| #781, 1,952 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #679, 1,958 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 23, 2025 | ||
| #240, 515 mi | $10.99 | +$0.10 | $8.59 | $10.99 | Feb 7, 2025 | ||
| #479, Marina Del Rey, CA, 1,986 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 21, 2025 | ||
| #21, 2,085 mi | $10.99 | No change | $10.99 | $10.99 | May 11, 2025 | ||
| #650, Denver, CO, 1,165 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Feb 24, 2025 | ||
| #1014, Colorado Springs, CO, 1,158 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #1372, East Lyme, CT, 573 mi | $10.99 | +$0.10 | $8.59 | $10.99 | Feb 7, 2025 | ||
| #244, 458 mi | $10.99 | No change | $10.99 | $10.99 | Apr 9, 2025 | ||
| #475, South San Francisco, CA, 2,112 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #121, 1,866 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 20, 2025 | ||
| #453, 2,086 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 23, 2025 | ||
| #61, 2,007 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 20, 2025 | ||
| #765, 2,024 mi | $10.99 | No change | $10.99 | $10.99 | Nov 4, 2024 | ||
| #147, 2,105 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 24, 2025 | ||
| #778, 2,090 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 21, 2025 | ||
| #481, 1,653 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 22, 2025 | ||
| #760, 2,079 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 22, 2025 | ||
| #674, 1,667 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 23, 2025 | ||
| #1267, San Jose, CA, 2,086 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 21, 2025 | ||
| #637, 1,265 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 20, 2025 | ||
| #729, Hackensack, NJ, 476 mi | $10.99 | +$0.10 | $8.59 | $10.99 | Feb 24, 2025 | ||
| #1244, 1,991 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 23, 2025 | ||
| #823, Hayward, CA, 2,094 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Feb 24, 2025 | ||
| #1061, 2,094 mi | $10.99 | No change | $8.69 | $10.99 | Jan 23, 2025 | ||
