Skip to content

Price by warehouse

Price by warehouse

Vanity Fair Entertain White Paper Napkins, 3-ply, 60-count, 4-pack

Lowest now
$2.97 at Centennial, NV
Highest now
$13.99 at Stafford Bus Ctr, TX
Low to high, all warehouses

629 warehouses

Compare Warehouse Trend Now Change Low High Last change
#737, Las Vegas, NV, 1,759 mi $2.97 -$7.62 $2.97 $11.49 Mar 24, 2026
#225, 304 mi $4.97 -$6.02 $4.97 $11.99 Jan 14, 2026
#455, 1,925 mi $4.97 -$5.52 $4.97 $11.79 Jan 1, 2026
#204, 310 mi $6.97 -$4.02 $6.97 $11.99 Jan 14, 2026
#1719, 315 mi $6.97 -$5.02 $6.97 $11.99 May 17, 2026
#227, Springfield, VA, 322 mi $6.97 -$4.02 $6.97 $11.99 Jan 14, 2026
#682, Albany, OR, 2,052 mi $7.97 -$2.62 $6.99 $11.69 Mar 29, 2026
#1739, 892 mi $7.97 -$3.72 $7.97 $11.69 Dec 30, 2025
#10, 3,105 mi $7.97 -$2.82 $7.79 $12.59 Mar 23, 2026
#1002, 2,073 mi $7.97 -$2.62 $6.97 $11.89 Feb 27, 2026
#668, 931 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#681, 1,060 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1172, 801 mi $7.97 +$0.38 $7.59 $11.69 Dec 31, 2025
#1278, 2,000 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 24, 2026
#735, West Bountiful, UT, 1,514 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 4, 2026
#1662, Brentwood, CA, 2,070 mi $7.97 -$1.52 $7.97 $11.99 May 12, 2026
#471, Sacramento, CA, 2,042 mi $7.97 -$2.62 $6.97 $11.89 May 12, 2026
#1614, 988 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Mar 19, 2026
#1670, Covington, LA, 770 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Mar 19, 2026
#664, Plano, TX, 897 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#475, South San Francisco, CA, 2,112 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Nov 6, 2026
#1342, 3,033 mi $7.97 -$2.82 $7.79 $12.59 Mar 23, 2026
#453, 2,086 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Feb 28, 2026
#1097, 898 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1018, Houston, TX, 996 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#1385, 1,044 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 31, 2025
#1228, 975 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#1379, 1,506 mi $7.97 -$2.62 $6.99 $11.69 Mar 6, 2026
#107, 2,566 mi $7.97 +$0.18 $7.79 $12.59 Mar 23, 2026
#1629, 1,082 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#733, 1,515 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 4, 2026
#683, 911 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#1442, 631 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1633, 1,506 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 4, 2026
#1031, 2,048 mi $7.97 -$2.62 $6.97 $11.99 May 4, 2026
#1284, Mckinney, TX, 888 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Mar 19, 2026
#1756, Midland, TX, 1,202 mi $7.97 -$3.72 $7.97 $11.69 Nov 6, 2026
#1444, 854 mi $7.97 +$0.38 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1173, Fort Worth, TX, 932 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#63, Anchorage, AK, 3,102 mi $7.97 -$2.82 $6.99 $12.59 Mar 23, 2026
#1679, 2,092 mi $7.97 -$3.72 $7.97 $11.89 Nov 6, 2026
#1674, Sacramento, CA, 2,045 mi $7.97 -$2.62 $6.97 $11.89 Jul 3, 2026
#1660, 2,091 mi $7.97 -$2.62 $6.97 $11.89 Nov 6, 2026
#1640, Tulsa, OK, 744 mi $7.97 +$0.38 $5.47 $11.69 Dec 31, 2025
#1350, 847 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 31, 2025
#1221, 1,004 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1322, 1,050 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#1108, 1,292 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1341, 2,084 mi $7.97 -$2.62 $6.97 $11.89 Nov 6, 2026
#1033, 1,531 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 3, 2026
#1697, Richmond, TX, 1,011 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#1703, 2,028 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Nov 6, 2026
#1441, 1,523 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 4, 2026
#1049, 891 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#1073, 2,076 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 4, 2026
#149, 2,104 mi $7.97 -$2.62 $6.97 $11.89 Mar 25, 2026
#1383, 1,520 mi $7.97 -$2.62 $6.99 $11.69 Mar 4, 2026
#1006, 1,124 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Jan 1, 2026
#669, 920 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1146, 1,012 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1189, Conroe, TX, 973 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#1687, 986 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1207, 752 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#132, 2,091 mi $7.97 -$2.62 $6.97 $11.89 Apr 24, 2026
#684, Plano, TX, 904 mi $7.97 -$2.62 $5.47 $11.69 Dec 30, 2025
#1449, San Antonio, TX, 1,148 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Jan 1, 2026
#1059, 2,085 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 11, 2026
#1735, 957 mi $7.97 -$3.72 $7.97 $11.69 Dec 30, 2025
#622, Salt Lake City, UT, 1,519 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.89 Mar 4, 2026
#675, Houston, TX, 989 mi $7.97 -$2.62 $7.59 $11.69 Dec 30, 2025
#747, 2,000 mi $7.97 +$0.38 $7.59 $11.89 Aug 11, 2026
#25, 1,941 mi $9.49 -$1.10 $7.59 $10.59 Jun 9, 2025
#686, 1,943 mi $9.97 -$0.52 $7.49 $11.79 Jan 31, 2026
#41, 2,111 mi $9.97 -$0.62 $7.59 $11.99 Jun 26, 2025
#657, Fresno, CA, 1,989 mi $10.59 No change $7.59 $10.59 Dec 4, 2024
#691, 1,674 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1653, 1,686 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Nov 6, 2026
#680, Houston, TX, 997 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#462, 1,950 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#452, San Diego, CA, 1,941 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#738, Phoenix, AZ, 1,655 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Nov 6, 2026
#1152, Cedar Park, TX, 1,058 mi $11.49 +$0.90 $5.47 $11.69 Dec 2, 2025
#736, 1,659 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#781, 1,952 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1208, Cypress, TX, 995 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#1266, 905 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#636, 924 mi $11.49 +$0.90 $5.47 $11.69 Dec 2, 2025
#121, 1,866 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#768, 1,422 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#489, 945 mi $11.49 +$0.90 $5.47 $11.69 Dec 2, 2025
#481, 1,653 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#674, 1,667 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#673, 1,755 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#469, 1,944 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1201, 848 mi $11.49 +$0.90 $5.47 $11.69 Dec 2, 2025
#746, 1,935 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1163, Lubbock, TX, 1,135 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#1028, 1,644 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#488, San Diego, CA, 1,949 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#401, San Diego, CA, 1,953 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1390, 1,929 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#490, Phoenix, AZ, 1,660 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#689, San Antonio, TX, 1,136 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#431, Tucson, AZ, 1,643 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1147, 799 mi $11.49 +$0.90 $5.47 $11.69 Nov 6, 2026
#1058, Phoenix, AZ, 1,655 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Nov 6, 2026
#775, 1,940 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#466, 1,651 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1694, 899 mi $11.49 -$0.20 $7.99 $11.69 Nov 6, 2026
#1620, 1,646 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#460, Chula Vista, CA, 1,948 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#641, Austin, TX, 1,073 mi $11.49 +$0.90 $5.47 $11.69 Dec 2, 2025
#644, Gilbert, AZ, 1,651 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#483, San Diego, CA, 1,951 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1320, Henderson, NV, 1,762 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1079, Tucson, AZ, 1,642 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1080, 1,939 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#403, 1,940 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#427, 1,650 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#693, San Antonio, TX, 1,129 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#1709, Las Vegas, NV, 1,767 mi $11.49 No change $7.99 $11.49 Dec 2, 2025
#685, Las Vegas, NV, 1,768 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1375, 1,677 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#491, 1,930 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#436, 1,661 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#465, Phoenix, AZ, 1,658 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#407, 1,636 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#124, 1,946 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.49 Dec 2, 2025
#1167, Katy, TX, 1,008 mi $11.49 +$0.90 $5.47 $11.69 Dec 2, 2025
#1330, 995 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#1200, 781 mi $11.49 +$0.90 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#9, 2,036 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#106, Shoreline, WA, 2,009 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1216, 2,019 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1696, 1,968 mi $11.69 +$1.10 $7.99 $11.89 Nov 6, 2026
#1644, 1,350 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#761, 1,721 mi $11.69 +$4.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#96, 1,468 mi $11.69 +$4.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#662, Burlington, WA, 2,010 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1287, 2,062 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#97, 2,023 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#103, 1,757 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#773, Coeur D' Alene, ID, 1,751 mi $11.69 +$4.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1029, Covington, WA, 1,998 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1086, Camas, WA, 2,018 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Nov 6, 2026
#17, 2,055 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#114, Everett, WA, 2,003 mi $11.69 +$1.10 $6.99 $11.69 Dec 2, 2025
#61, 2,007 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#624, 2,021 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#633, 1,519 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#692, 2,040 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#110, 1,995 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1746, 1,642 mi $11.69 No change $11.69 $11.69 Dec 12, 2025
#486, 1,861 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#8, 2,001 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#740, 2,028 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1588, 1,998 mi $11.69 +$1.10 $6.99 $11.69 Dec 2, 2025
#1190, 2,006 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#642, Marysville, WA, 2,002 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1343, 1,729 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#67, 1,617 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#764, 1,516 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1298, Spokane, WA, 1,779 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#734, 1,736 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#484, 1,509 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#2, 2,020 mi $11.69 +$4.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#660, 2,007 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1225, 1,997 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1718, 1,865 mi $11.69 -$0.20 $7.99 $11.89 Dec 2, 2025
#1492, 2,047 mi $11.69 +$4.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#113, 1,516 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#487, 1,517 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1, 2,008 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#639, 2,045 mi $11.69 +$4.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#13, 2,024 mi $11.69 +$4.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1019, 1,521 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#770, Ogden, UT, 1,516 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1118, 1,509 mi $11.69 +$1.10 $6.99 $11.69 Dec 2, 2025
#670, 1,776 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#95, 2,014 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#111, 2,032 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#6, 2,004 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.69 Dec 2, 2025
#64, 2,036 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#145, 1,634 mi $11.69 +$4.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1013, 1,921 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#772, Vancouver, WA, 2,024 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#112, East Wenatchee, WA, 1,912 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#766, 2,033 mi $11.69 +$1.10 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#428, 1,967 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#412, 1,954 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#688, 1,983 mi $11.79 +$1.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#677, 1,974 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#473, 1,948 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#679, 1,958 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#432, 1,940 mi $11.79 +$1.30 $4.97 $11.79 Dec 2, 2025
#479, Marina Del Rey, CA, 1,986 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#748, Cypress, CA, 1,969 mi $11.79 +$4.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#1317, 1,938 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#627, 1,929 mi $11.79 +$1.30 $4.97 $11.79 Dec 2, 2025
#411, 1,966 mi $11.79 +$1.30 $4.97 $11.79 Dec 2, 2025
#418, 1,961 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#126, 1,965 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#474, 2,050 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#671, 1,984 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#1715, 1,916 mi $11.79 No change $8.29 $11.79 Dec 2, 2025
#1110, 1,969 mi $11.79 +$1.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#769, 1,981 mi $11.79 +$1.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#454, 1,957 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#777, 1,962 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#638, 1,878 mi $11.79 +$4.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#690, Laguna Niguel, CA, 1,958 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#28, 1,957 mi $11.79 +$1.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#1050, 1,973 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#762, Lancaster, CA, 1,953 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#130, Los Angeles, CA, 1,972 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#1318, 1,966 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#437, 1,985 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#410, Norwalk, CA, 1,969 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#420, 2,017 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#1071, 1,977 mi $11.79 +$1.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#441, 1,882 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#678, 1,936 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#643, Bakersfield, CA, 1,985 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#478, 1,921 mi $11.79 +$1.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#1015, 1,950 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#429, 1,959 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Nov 6, 2026
#741, 2,073 mi $11.79 +$1.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#447, 1,976 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#1275, 2,066 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#424, 1,976 mi $11.79 +$1.30 $4.97 $11.79 Dec 2, 2025
#128, 1,997 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#1202, 1,985 mi $11.79 +$4.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#122, Tustin, CA, 1,958 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#1001, 1,960 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#48, 1,982 mi $11.79 +$1.30 $6.97 $11.79 Dec 2, 2025
#1010, 1,912 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#117, 2,000 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#1205, 1,989 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#445, 1,952 mi $11.79 +$1.30 $7.49 $11.79 Dec 2, 2025
#470, San Jose, CA, 2,091 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#127, 1,946 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 3, 2025
#1011, 2,042 mi $11.89 +$4.30 $6.97 $11.99 Dec 2, 2025
#771, 2,033 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#1360, 1,985 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Jan 5, 2026
#663, 2,085 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 5, 2025
#21, 2,085 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#1274, 2,044 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 3, 2025
#125, 2,148 mi $11.89 +$4.30 $7.59 $11.89 Dec 3, 2025
#765, 2,024 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#147, 2,105 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#778, 2,090 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#31, 1,994 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 4, 2025
#760, 2,079 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 3, 2025
#1267, San Jose, CA, 2,086 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 3, 2025
#1244, 1,991 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 3, 2025
#1061, 2,094 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#146, 2,078 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.99 Dec 2, 2025
#1091, 2,042 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1371, 2,026 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.99 Dec 3, 2025
#1658, Linda, CA, 2,039 mi $11.89 +$4.30 $6.97 $11.89 Dec 4, 2025
#142, 2,017 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 3, 2025
#661, 2,039 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#143, 2,099 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#1004, San Jose, CA, 2,088 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#141, 2,109 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 3, 2025
#438, 2,033 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 4, 2025
#1445, 2,058 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 4, 2025
#1042, 2,104 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.99 Dec 2, 2025
#482, Richmond, CA, 2,101 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Jan 10, 2026
#1683, 2,034 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.99 Dec 2, 2025
#659, 2,113 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 3, 2025
#29, Roseville, CA, 2,030 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#422, South San Francisco, CA, 2,110 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#464, 2,043 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 9, 2025
#472, 2,091 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 4, 2025
#144, 2,108 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#148, 2,088 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#118, 2,097 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#131, 2,102 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Jan 16, 2026
#129, 2,092 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 3, 2025
#646, 1,937 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#38, 2,045 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 5, 2025
#423, 2,094 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#658, 2,059 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#782, 2,033 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.89 Dec 2, 2025
#1297, 2,124 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 3, 2025
#694, 2,074 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 4, 2025
#1017, 1,976 mi $11.89 +$1.30 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1003, 2,055 mi $11.89 +$1.30 $6.97 $11.89 Dec 2, 2025
#116, 1,331 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1211, 395 mi $11.99 +$1.00 $7.99 $11.99 Dec 2, 2025
#743, 412 mi $11.99 +$1.50 $7.49 $11.99 Dec 2, 2025
#183, 786 mi $11.99 +$1.50 $7.49 $11.99 Dec 2, 2025
#1630, 565 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1206, 370 mi $11.99 +$1.50 $7.49 $11.99 Dec 2, 2025
#325, Hanover, MD, 339 mi $11.99 +$1.00 $7.99 $11.99 Dec 2, 2025
#676, 1,168 mi $11.99 +$4.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1621, 418 mi $11.99 +$1.50 $7.49 $11.99 Dec 2, 2025
#376, 190 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1102, 448 mi $11.99 +$1.50 $7.49 $11.99 Dec 2, 2025
#439, 1,157 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1577, Avon, IN, 179 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#303, Avon, MA, 639 mi $11.99 +$1.00 $7.99 $11.99 Dec 2, 2025
#343, Avon, OH, 116 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1122, 717 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1334, 471 mi $11.99 +$1.00 $7.99 $11.99 Dec 2, 2025
#1162, 402 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#214, 331 mi $11.99 +$1.00 $7.99 $11.99 Dec 2, 2025
#1380, 1,008 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1037, 183 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#371, 300 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#345, 951 mi $11.99 +$1.50 $7.49 $11.99 Dec 2, 2025
#1088, 290 mi $11.99 +$1.40 $7.59 $11.99 Dec 2, 2025
#1226, 120 mi $11.99 +$2.00 $6.99 $11.99 Dec 2, 2025
#1364, 862 mi $11.99 +$1.50 $7.49 $11.99 Dec 2, 2025
#358, 833 mi $11.99 +$1.50 $7.49 $11.99 Dec 2, 2025
